//num	type	x	y	ǥؽƮ
//type : "OPC", "OPCPVP", "OPCPVPSELF", "NPC", "MONSTER", "WARP", "WAYPOINT"
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
0	NPC	43000	60800	" "
1	NPC	40300	58500	" "
2	NPC	38300	69300	"ȭ "
3	NPC	31500	56000	" Ҿƹ"
4	NPC	41700	67100	""
5	WARP	13700	12600	"ڶ"
6	NPC	71100	23400	""
7	NPC	73200	39000	""
8	NPC	77200	47200	""
9	NPC	76300	80900	""
10	NPC	77300	90500	""
11	NPC	42800	48000	""
12	NPC	38600	84900	""
13	NPC	81900	31500	""
14	WARP	12500	111800	""
